iPhone 修理価格
機種 | 画面割れ | バッテリー | コネクター | その他 |
iPhone 5s/SE/6 | ¥7,480 | ¥5,500 | ¥10,780 | お問合せください |
iPhone 6Plus | ¥8,690 | ¥5,500 | ¥10,780 | |
iPhone 6s/6sPlus/7/7Plus | ¥9,790 | ¥5,500 | ¥10,780 | |
iPhone 8 | ¥10,780 | ¥5,500 | ¥12,980 | |
iPhone 8Plus | ¥11,880 | ¥5,500 | ¥12,980 | |
iPhone X | ¥17,600 | ¥6,820 | ¥13,200 | |
iPhone XS/XS Max | ¥18,480 | ¥6,820 | ¥13,200 | |
iPhone XR | ¥15,180 | ¥6,820 | ¥13,200 | |
iPhone 11 | ¥15,180 | ¥6,820 | ¥14,080 | |
iPhone 11Pro | ¥20,020 | ¥7,700 | ¥14,080 | |
iPhone 11Pro Max | ¥23,100 | ¥7,700 | ¥14,080 | |
iPhone SE2/SE3 | ¥11,880 | ¥6,600 | ¥12,980 | |
iPhone 12mini | ¥25,300 | ¥7,700 | ¥15,180 | |
iPhone 12/12Pro | ¥22,000 | ¥7,700 | ¥15,180 | |
iPhone 12Pro Max | ¥23,980 | ¥7,920 | ¥15,180 | |
iPhone 13mini | ¥23,100 | ¥8,360 | ¥16,280 | |
iPhone 13 | ¥25,300 | ¥8,360 | ¥16,280 | |
iPhone 13Pro | ¥26,180 | ¥8,800 | ¥16,280 | |
iPhone 13Pro Max | ¥29,480 | ¥8,800 | ¥16,280 | |
iPhone 14 | ¥21,780 | ¥8,360 | ¥16,280 | |
iPhone 14Pro | ¥30,800 | ¥8,360 | ¥16,280 | |
iPhone 14Pro Max | ¥36,300 | ¥8,800 | ¥16,280 | |
iPhone 14Plus | ¥23,980 | ¥8,360 | ¥16,280 | |
iPhone 15 | ¥26,400 | ¥9,900 | ¥17,380 | |
iPhone 15Pro | ¥30,800 | ¥9,900 | ¥17,380 | |
iPhone 15Pro Max | ¥39,600 | ¥10,230 | ¥17,380 | |
iPhone 15Plus | ¥31,980 | ¥9,900 | ¥17,380 |
iPad 修理価格
機種 | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | その他 |
iPad 2/3/4 | ¥17,380 | ¥19,580 | ¥16,280 | お問合せください |
iPad 5/6/7/8 | ¥20,680 | ¥22,880 | ¥15,180 | |
iPad 9 | ¥22,000 | ¥26,180 | ¥15,180 | |
iPad 10 | ¥23,980 | ¥28,380 | ¥15,180 |
機種 | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | その他 |
iPad mini 1/2/3 | ¥17,380 | ¥19,580 | ¥16,280 | お問合せください |
iPad mini 4 | ¥25,800 | - | ¥15,180 | |
iPad mini 5 | ¥25,800 | - | ¥15,180 | |
iPad mini 6 | ¥39,380 | - | ¥23,970 | |
iPad Air 1 | ¥24,200 | ¥20,680 | ¥15,180 | |
iPad Air 2 | ¥24,200 | - | ¥15,180 | |
iPad Air 3 | ¥24,200 | - | ¥17,380 | |
iPad Air 4/5 | ¥35,200 | - | ¥20,680 |
機種 | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | その他 |
iPad Pro 9.7 | - | ¥28,380 | ¥15,180 | お問合せください |
iPad Pro 10.5 | - | ¥28,380 | ¥18,480 | |
iPad Pro 11 1,2世代 | - | ¥36,080 | ¥21,780 | |
iPad Pro 11 3,4世代 | - | ¥37,180 | ¥23,980 | |
iPad Pro 12.9 1世代 | - | ¥43,780 | ¥18,480 | |
iPad Pro 12.9 2世代 | - | ¥53,680 | ¥20,680 | |
iPad Pro 12.9 3,4世代 | - | ¥38,280 | ¥21,780 | |
iPad Pro 12.9 5,6世代 | - | ¥49,280 | ¥29,480 |


XPERIA

Arrows

AQUOS

ASUS


Motorola

XiaoMi

LG

OPPO

Galaxy

HUAWEI

その他